ELO JUNIO 2014

Pos. Apellidos Nombre MAYOR FEDA FIDE
  (junio  2014)
1 Ballesteros González David 2241 2241 2218
2 Prieto Martín Alfonso 2190 2190 2175
3 López de Turiso y Sánchez José Ángel 2172 2172 2165
4 Pedrajas Estepa Manuel 2085 2085 2051
5 Davicce Cañada Juan Antonio 2053 2053 2022
7 Ballester de Miguel Miguel Ángel 2053 2053 2009
6 Gal Eugene 2050 2050
8 Bordó Bujalance Enrique 1988 1988 1950
9 Martínez Álvarez Carlos 1955 1955 1898
10 Arribas Jiménez Pedro Ángel 1947 1947 1927
11 Castillo Rodríguez José Luis 1945 1945 1882
12 Fernández Infante Carlos 1924 1924 1852
13 Moya Gutiérrez José Luis 1881 1881 1818
14 Ramos García Raúl 1836 1836 1783
15 Illán Gómez Miguel 1821 1821 1755
16 De la Fuente Ebro Miguel Ángel 1805 1805 1746
17 Fernández Laosa Luis Javier 1793 1793 1713
18 Boni de Aristizábal Marco 1792 1792 1723
19 Gonzalo Cuevas Gonzalo 1781 1781 1709
20 Cuevas Briz Emilio José 1769 1769
21 Blasco Gallardo Francisco 1734 1734 1618
22 Laray Fernández Juan José 1722 1722 1506
23 Martínez Caballero Mónica 1714 1714 1678
24 Gaite Gómez Alejandro 1705 1705 1520
25 Andrés Súñer Isabel 1699 1699
26 Cepas Castillo Juan Carlos 1687 1687 1602
27 Ramos Barbancho José Manuel 1672 1672 1455
28 Arribas López Sara 1668 1668 1595
29 Mora González-Rojas Francisco 1586 1586
30 Trapero Bueno Vicente 1336 1336 1242
31 González García Francisco Javier 0
Valora este articulo
V: 0 PR: 0