X OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ CIUDAD DE LEGANES
Suizo a 8 rondas con partidas a 25 minutos finish. 17 de mayo de 2008.
El M.I. filipino Joseph Sánchez resultó vencedor.
Los datos del torneo.
Las fotos del evento.

X OPEN INTERNACIONAL CIUDAD DE LEGANES
Final Ranking
Rank   Name Rtg FED Pts Fide
1 IM SANCHEZ JOSEPH 2507 PHI 7 34½
2 IM DOLEZAL CHRISTIAN 2436 ARG 6½ 32½
3 IM ALMAGRO LLAMAS PABLO 2454 ESP 6½ 31½
4 ANTON GUIJARRO DAVID 1988 ESP 6½ 30½
5 FM ARRIBAS LOPEZ ANGEL 2290 LOC 6½ 30
6 ADAN BERMUDEZ SERGIO 2137 ESP 6 28
7 LOPEZ MELGAR ENRIQUE 2150 ESP 6 27½
8 GAGO PADRENY IGNACIO 2154 LOC 6 27
9 IM ROA ALONSO SANTIAGO 2482 ESP 5½ 29½
10 ALARCIA ASTIZ CARLOS 2191 EST 5½ 27½
11 FM CRUZ CONDORI ALFREDO 2160 EST 5½ 26½
12 TEJEDOR ARIZA FRANCISCO 2018 ESP 5½ 26
13 BORDO BUJALANCE ENRIQUE 2053 LOC 5½ 25½
14 LEDO GALAN JOSE 0 ESP 5½ 24½
15 DAVICCE CAÑADA JUAN Aº 2081 LOC 5½ 23½
16 DOMINGUEZ ALCON VICTOR 1869 ESP 5½ 23
17 HERNANDEZ NAVAS FRANCISCO 2037 LOC 5 25
18 VAZQUEZ TORRES ADRIAN 1978 ESP 5 25
19 NUÑEZ GUTIERREZ JUAN C. 2024 LOC 5 24
20 AVENDAÑO MATEOS JOSE 1882 LOC 5 23
21 AGUADO GARCIA PABLO 1751 ESP 5 23
22 GARCIA DORADO ALBERTO 2015 ESP 5 22
23 LUCAS GARCIA PEDRO 1930 ESP 5 22
24 COBELAS RODRIGUEZ PILAR 1914 ESP 5 20
25 UBILLUS CARRASCO JAVIER 0 ESP 5 20
26 RODRIGUZ YAGUE FERMIN 1782 ESP 5 19½
27 PABLOS TENRERO RAQUEL 1702 ESP 5 19
28 BELTRAN DE HEREDIA MIGUEL 1947 ESP 4½ 24
29 RODRIGUEZ GARCIA JOSE 2021 ESP 4½ 24
30 CAMARERO IZQUIERDO JUAN C. 1959 ESP 4½ 24
31 DE LA FUENTE EBRO MIGUEL 1946 LOC 4½ 23
32 PEREZ CAMESELLE FRANCISCO 1976 ESP 4½ 21½
33 BURLACU LAURENTIU 2113 ROU 4½ 20½
34 MADURGA LOPEZ IGNACIO 1606 ESP 4½ 20½
35 SUAREZ URIEL ADRIAN 1981 ESP 4½ 20
36 SANCHEZ MARTIN DAVID 1944 LOC 4½ 19
37 ESTEBAN MARIN FRANCISCO 1882 ESP 4½ 19
38 ANDRES RUIZ ALEJANDRO 1886 ESP 4½ 16½
39 GAL EUGEN 0 ESP 4 25
40 SANCHEZ ALVAREZ JORGE 2038 LOC 4 22
41 BARCO CARDONA JUAN 0 ESP 4 21
42 RAMOS GARCIA RAUL 1882 LOC 4 19½
43 CORISCO BELTRAN RAFAEL 1696 ESP 4 19
44 DANUT OVIDIU 0 ESP 4 18
45 CASTILLO RODRIGUEZ JOSE L. 1994 LOC 4 18
46 MORERA RODRIGUEZ IGNACIO 1622 ESP 4 18
47 GARCIA RUIZ-FUENTES MARCOS 2079 ESP 4 16½
48 PLAZA VAZQUEZ NATALIA 1679 ESP 4 15
49 VIDAL HERRERO-VIOR PABLO 1790 ESP 4 14
50 OLIAS MUÑOZ FRANCISCO 1961 ESP 3½ 20½
51 GUIJARRO INIESTA HIPOLITO 0 ESP 3½ 18
52 SOTOCA AGUADO JOSE 2057 ESP 3½ 17½
53 GALAN LORENZO JACINTO 1793 ESP 3½ 17½
54 BENEITEZ GALAN MIGUEL 1738 ESP 3½ 17
55 JIMENEZ RODRIGUEZ ALFONSO 1887 ESP 3½ 16½
56 GARCIA INES GUSTAVO 1769 ESP 3½ 16
57 FERIGAN CASANOVA ANTONIO 1826 ESP 3½ 16
58 GARCIA MARTINEZ JOSE 0 ESP 3½ 15½
59 GONZALEZ ESCRIBANO JESUS 0 ESP 3½ 15½
60 SIMON GIL JORGE 0 ESP 3½ 15
61 CABRERA FABIAN ENRIQUE 0 ESP 3½ 13½
62 ANDRES SUÑER ISABEL 0 ESP 3½ 12
63 RATON LAZARO SERGIO 0 ESP 3½ 11
64 VELASCO GOMEZ ESPERANZA 1872 ESP 3 16
65 GARCIA SERRANO JOSE 0 ESP 3 14½
66 FERNANDEZ LAOSA LUIS 1827 LOC 3 13
67 CAZORLA MUÑOZ FRANCISCO 0 ESP 3 13
68 PLAZA VAZQUEZ JAVIER 1655 ESP 3 13
69 MUÑOZ GIL ALEJANDRO 1726 ESP 3 12½
70 ABALOS SANJOSE BELEN 0 ESP 3 11½
71 HERNANDO NAVARRO DAVID 0 ESP 3 11
72 SANCHEZ TAPIA LUIS 1774 ESP 3 10
73 GINES CLAVER OSCAR 0 ESP 3 10
74 MARTINEZ VAZQUEZ JUAN 0 ESP 2½ 14½
75 CEPAS CASTILLO JUAN 1802 ESP 2½ 12½
76 ORDOÑEZ RANGEL ALBERTO 0 ESP 2½ 10
77 PEREZ MARTOS GUSTAVO 0 ESP 2½ 8½
78 RIVAS MORAGO HECTOR 0 ESP 2 11
79 PEREZ MARTIN ANTONIO 0 ESP 2 9
80 JIMENEZ DAIMIEL ALFONSO 0 ESP 2 8
81 RIVAS MORAGO CHRISTIAN 0 ESP 2 8
82 PEREZ MARTOS ADRIAN 0 ESP 2 5
83 LARA CASTRO OMAR 0 ESP 1½ 3½
84 MARKATINCO KEVIN 0 ESP 1 6
85 RATON LAZARO JORGE 0 ESP 1 5
86 LUCAS RODRIGUEZ ANDRES 0 ESP 1 4
87 SANTAMARIA BAEZA ADOLFO 1858 ESP 0 0
88 ALVAREZ PASTOR MARIANO 0 ESP 0 0
89 FM RUBIO MEJIA LUIS 2373 ESP 0 0
Valora este articulo
V: 1 PR: 5